大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250774 12:54:06 | 1 2 6 |
202102250773 12:53:06 | 1 4 6 |
202102250772 12:52:06 | 2 2 4 |
202102250771 12:51:06 | 2 4 6 |
202102250770 12:50:06 | 1 2 4 |
202102250769 12:49:06 | 3 4 4 |
202102250768 12:48:06 | 5 5 6 |
202102250767 12:47:06 | 4 6 6 |
202102250766 12:46:06 | 2 2 4 |
202102250765 12:45:06 | 1 5 6 |
202102250764 12:44:06 | 1 3 6 |
202102250763 12:43:06 | 1 1 4 |
202102250762 12:42:06 | 2 4 4 |
202102250761 12:41:06 | 2 2 3 |
202102250760 12:40:06 | 2 6 6 |
202102250759 12:39:06 | 2 3 4 |
202102250758 12:38:06 | 1 2 2 |
202102250757 12:37:06 | 1 4 5 |
202102250756 12:36:06 | 3 4 5 |
202102250755 12:35:06 | 4 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0773-775期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0775期 | ? | ? |
0770-772期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0772期 | 2,2,4 | 中 |
0769-771期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0769期 | 3,4,4 | 中 |
0767-769期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0768期 | 5,5,6 | 中 |
0766-768期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0766期 | 2,2,4 | 中 |
0763-765期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0765期 | 1,5,6 | 挂 |
0760-762期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0762期 | 2,4,4 | 中 |
0757-759期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0759期 | 2,3,4 | 挂 |
0754-756期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0756期 | 3,4,5 | 挂 |
0752-754期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0753期 | 1,4,4 | 中 |
0749-751期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0751期 | 1,2,3 | 挂 |
0747-749期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0748期 | 4,6,6 | 中 |
0745-747期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0746期 | 3,5,5 | 中 |
0742-744期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0744期 | 1,1,2 | 中 |
0740-742期 | 短牌 | 【22,33,55,66】 | 0741期 | 3,5,5 | 中 |
0738-740期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0739期 | 1,1,2 | 中 |
0735-737期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0737期 | 3,5,5 | 中 |
0734-736期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0734期 | 3,5,5 | 中 |
0731-733期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0733期 | 1,1,3 | 中 |
0729-731期 | 短牌 | 【11,22,33,44】 | 0730期 | 1,1,2 | 中 |
0727-729期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0728期 | 3,3,6 | 中 |
0724-726期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0726期 | 5,6,6 | 中 |
0722-724期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0723期 | 2,2,4 | 中 |
0719-721期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0721期 | 5,5,6 | 中 |
0718-720期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0718期 | 1,3,3 | 中 |
0716-718期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0717期 | 1,1,5 | 中 |
0713-715期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0715期 | 2,4,6 | 挂 |
0710-712期 | 短牌 | 【11,22,33,66】 | 0712期 | 1,2,6 | 挂 |
0708-710期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0709期 | 2,2,3 | 中 |
0705-707期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0707期 | 2,2,3 | 中 |
0704-706期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0704期 | 1,1,3 | 中 |
0701-703期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0703期 | 2,4,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |