大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102250768 12:48:06 | 5 5 6 |
202102250767 12:47:06 | 4 6 6 |
202102250766 12:46:06 | 2 2 4 |
202102250765 12:45:06 | 1 5 6 |
202102250764 12:44:06 | 1 3 6 |
202102250763 12:43:06 | 1 1 4 |
202102250762 12:42:06 | 2 4 4 |
202102250761 12:41:06 | 2 2 3 |
202102250760 12:40:06 | 2 6 6 |
202102250759 12:39:06 | 2 3 4 |
202102250758 12:38:06 | 1 2 2 |
202102250757 12:37:06 | 1 4 5 |
202102250756 12:36:06 | 3 4 5 |
202102250755 12:35:06 | 4 5 6 |
202102250754 12:34:06 | 2 3 5 |
202102250753 12:33:06 | 1 4 4 |
202102250752 12:32:06 | 1 1 6 |
202102250751 12:31:06 | 1 2 3 |
202102250750 12:30:06 | 2 5 6 |
202102250749 12:29:06 | 2 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0769-771期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,16】 | 0769期 | ? | ? |
0768-770期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,13,16】 | 0768期 | 5,5,6 | 中 |
0765-767期 | 点数 | 【3,4,6,9,11,12,18】 | 0767期 | 4,6,6 | 挂 |
0762-764期 | 点数 | 【7,10,12,13,14,16,17】 | 0764期 | 1,3,6 | 中 |
0760-762期 | 点数 | 【3,7,8,9,10,11,13】 | 0761期 | 2,2,3 | 中 |
0758-760期 | 点数 | 【3,5,8,9,14,15,16】 | 0759期 | 2,3,4 | 中 |
0757-759期 | 点数 | 【3,4,9,10,12,17,18】 | 0757期 | 1,4,5 | 中 |
0756-758期 | 点数 | 【4,5,10,11,12,13,14】 | 0756期 | 3,4,5 | 中 |
0755-757期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,13,15】 | 0755期 | 4,5,6 | 中 |
0754-756期 | 点数 | 【3,4,10,13,15,17,18】 | 0754期 | 2,3,5 | 中 |
0753-755期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,16,17】 | 0753期 | 1,4,4 | 中 |
0752-754期 | 点数 | 【3,6,7,8,13,14,16】 | 0752期 | 1,1,6 | 中 |
0750-752期 | 点数 | 【6,7,11,13,14,16,18】 | 0751期 | 1,2,3 | 中 |
0749-751期 | 点数 | 【7,8,10,11,16,17,18】 | 0749期 | 2,3,5 | 中 |
0747-749期 | 点数 | 【6,7,10,11,12,13,16】 | 0748期 | 4,6,6 | 中 |
0746-748期 | 点数 | 【3,4,5,6,12,13,15】 | 0746期 | 3,5,5 | 中 |
0745-747期 | 点数 | 【6,8,12,13,14,15,18】 | 0745期 | 3,4,5 | 中 |
0744-746期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,17】 | 0744期 | 1,1,2 | 中 |
0742-744期 | 点数 | 【8,9,12,13,14,16,18】 | 0743期 | 2,5,6 | 中 |
0739-741期 | 点数 | 【5,7,8,10,11,14,16】 | 0741期 | 3,5,5 | 挂 |
0738-740期 | 点数 | 【9,10,11,12,13,16,17】 | 0738期 | 1,3,6 | 中 |
0736-738期 | 点数 | 【5,6,9,10,11,13,15】 | 0737期 | 3,5,5 | 中 |
0734-736期 | 点数 | 【4,5,9,13,15,16,18】 | 0735期 | 4,5,6 | 中 |
0732-734期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,15,17】 | 0733期 | 1,1,3 | 中 |
0731-733期 | 点数 | 【3,4,5,8,10,13,16】 | 0731期 | 3,4,6 | 中 |
0728-730期 | 点数 | 【8,10,11,13,16,17,18】 | 0730期 | 1,1,2 | 挂 |
0725-727期 | 点数 | 【3,5,9,10,14,15,18】 | 0727期 | 3,4,5 | 挂 |
0724-726期 | 点数 | 【6,10,13,15,16,17,18】 | 0724期 | 1,3,6 | 中 |
0723-725期 | 点数 | 【5,7,8,12,13,15,17】 | 0723期 | 2,2,4 | 中 |
0720-722期 | 点数 | 【4,6,8,9,16,17,18】 | 0722期 | 1,5,6 | 挂 |
0717-719期 | 点数 | 【3,4,5,8,9,16,17】 | 0719期 | 2,4,5 | 挂 |
0715-717期 | 点数 | 【3,5,7,8,12,13,15】 | 0716期 | 4,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |